결산정보
대구공공시설관리공단의 결산정보를 알려드립니다.
이곳은 대구공공시설관리공단의 결산정보 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 35 | 2023사업연도 결산보고서 | 2024.04.03 | 1,475 |
| 34 | 2022사업연도 결산보고서 | 2023.03.29 | 1,484 |
| 33 | 2021사업연도 결산보고서 | 2022.06.29 | 1,572 |
| 32 | 2020사업연도 결산보고서 | 2021.03.25 | 2,454 |
| 31 | 2019사업연도 결산보고서 | 2020.08.25 | 1,890 |
| 30 | 2018사업연도 결산보고서 | 2019.09.16 | 2,075 |
| 29 | 2017사업연도 결산 재무제표 | 2018.04.05 | 2,544 |
| 28 | 2016사업년도 결산재무제표 | 2017.04.10 | 2,417 |
| 27 | 2015사업년도 결산재무제표 | 2016.04.02 | 2,382 |
| 26 | 2014사업년도 결산재무제표 | 2015.03.30 | 2,363 |
| 25 | 2013사업년도 결산재무제표 | 2014.10.22 | 2,419 |
| 24 | 2012사업년도 결산재무제표 | 2013.04.08 | 2,383 |
| 23 | 2011사업년도 결산재무제표 | 2012.04.02 | 2,428 |
| 22 | 2010사업년도 결산재무제표 | 2011.03.31 | 2,250 |
| 21 | 2009년 결산 현금흐름표 | 2010.04.28 | 2,469 |
| 20 | 2009년 결산 손익계산서 | 2010.04.28 | 2,062 |
| 19 | 2009년 결산 대차대조표 | 2010.04.28 | 2,041 |
| 18 | 결산 현금흐름표 | 2010.03.12 | 2,323 |
| 17 | 2008년 결산 결손금처리계산서 | 2010.03.12 | 1,893 |
| 16 | 2007년 결산 결손금처리계산서 | 2010.03.12 | 1,818 |


