°á»êÁ¤º¸
´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀÇ °á»êÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
À̰÷Àº ´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀÇ °á»êÁ¤º¸ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 35 | 2023»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2024.04.03 | 1,163 |
| 34 | 2022»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2023.03.29 | 1,288 |
| 33 | 2021»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2022.06.29 | 1,409 |
| 32 | 2020»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2021.03.25 | 2,289 |
| 31 | 2019»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2020.08.25 | 1,688 |
| 30 | 2018»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2019.09.16 | 1,914 |
| 29 | 2017»ç¾÷¿¬µµ °á»ê À繫Á¦Ç¥ | 2018.04.05 | 2,375 |
| 28 | 2016»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2017.04.10 | 2,252 |
| 27 | 2015»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2016.04.02 | 2,233 |
| 26 | 2014»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2015.03.30 | 2,196 |
| 25 | 2013»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2014.10.22 | 2,263 |
| 24 | 2012»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2013.04.08 | 2,231 |
| 23 | 2011»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2012.04.02 | 2,273 |
| 22 | 2010»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2011.03.31 | 2,102 |
| 21 | 2009³â °á»ê Çö±ÝÈ帧ǥ | 2010.04.28 | 2,290 |
| 20 | 2009³â °á»ê ¼ÕÀͰè»ê¼ | 2010.04.28 | 1,891 |
| 19 | 2009³â °á»ê ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ | 2010.04.28 | 1,884 |
| 18 | °á»ê Çö±ÝÈ帧ǥ | 2010.03.12 | 2,160 |
| 17 | 2008³â °á»ê °á¼Õ±Ý󸮰è»ê¼ | 2010.03.12 | 1,723 |
| 16 | 2007³â °á»ê °á¼Õ±Ý󸮰è»ê¼ | 2010.03.12 | 1,646 |


